

VEHICLE SUMMARY | |
| Name: | Apache RTR 180 |
| Type: | Sports |
| Top Speed: | 125kph |
ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Displacement: | 177.4cc |
| Engine: | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Maximum Power: | 17.3 Bhp @ 8500 rpm |
| Maximum Torque: | 15.5 Nm @ 6500 rpm |
| Gears: | 5 Speed |
| Clutch: | Wet, Multi Plate |
| Bore: | 0 |
| Stroke: | 0 |
| Engine Block Material: | Iron Block |
| Chassis Type: | Double Cradle |
| Cooling Type: | Air Cooling |
DIMENSIONS | |
| Length: | 2085.00 mm |
| Width: | 730.00 mm |
| Height: | 1100.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS | |
| Weight: | 137.00 kg |
| Ground Clearance: | 180.00 mm |
| Fuel Tank: | 16.00 ltrs |
| Wheelbase: | 1326.00 mm |
| Headlamp: | 12V 35/35W Halogen HS1, Clear lens with MFR |
| Wheel Type: | 6 Spoke Mag Alloys |
| Wheel Size: | 90/90 x 17” – 110/80 x 17” mm |
| Tubeless: | |
| Colors: | White, Yellow, Matt Grey & Red |
ACTIVE AND PASSIVE SAFETY | |
| Suspension(Front): | Telescopic Forks |
| Suspension(Rear): | Monotube Inverted Gas Filled Shocks |
| Brakes: | 270mm Petal Disc |
| Brakes(Rear): | 200mm Petal Disc |
| Stand Alarm: | |
COMFORT AND CONVENIENCE | |
| Fuel Guage: | Digital |
| Self Start: | ![]() |
| Tacho Meter: | Analogue |
| Trip Meter: | Digital-2 |
| Alloys: | ![]() |
| Speedometer: | Digital |
| Passenger Footrest: | ![]() |
| Passenger Backrest: | |
| Step-up Seat: | ![]() |
| Pass-light: | ![]() |
| Low Fuel Indicator: | ![]() |
| Low Oil Indicator: | ![]() |
| Low Battery Indicator: | |
| High Oil Temp. Indicator: | |
| Choked Air Filter Indicator: | |
inilah keseriusan pabrikan motor india, berbagai kekurangan telah di perbaiki demi menciptakan varian motor terbaik di dunia otomotif.
bagimana dengan INDONESIA ???
.jpg)

wow... kerennn bro !!!
BalasHapusklo indonesia seh, dah cukup bangga ma garuda aja deh....